| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市審計局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-19
面向社會
一、總體情況
2025年,市審計局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,聚焦審計監督主責主業,不斷提升政府信息公開工作水平,不斷完善政務公開內容,增強政務公開實效,全年審計信息公開工作規范有序開展。
(一)主動公開情況
本年度在政府網站公開計劃總結、政策文件、法治政府建設報告、政府信息公開工作年報、審計公開等內容40條。
(二)依申請公開情況
本年度我局收到政府信息依申請公開1件。
(三)政府信息管理情況
2025年,我局結合單位工作實際,細化任務、明確分工、責任到人。一是持續做好法定主動公開工作,及時發布審計相關內容,提升公開工作效率和質量。二是嚴格落實問題整改,及時做好相關檢查的問題整改并定期開展自查自糾。三是落實保密審查機制,嚴格執行信息發布保密審查制度,遵循“先審查、后公開”和“三審三?!痹瓌t,確保公開信息不涉密、涉密信息不公開。
(四)政府信息公開平臺建設情況
依托政府網站主渠道功能,注重內容維護與呈現優化,提升公眾訪問體驗。健全常態化自查機制,及時做好問題修正,并根據政務公開第三方評估、公開網站監測和市政府辦公室對本單位提出的建議的檢查反饋,系統完善公開工作。
(五)監督保障
持續暢通社會監督渠道,自覺接受社會各界評議。強化內部學習培訓,深化相關人員對公開工作的思想認識與責任擔當。積極參加全市統一的政務公開社會評議并定期按規定發布責任追究情況。同步推動被審計單位落實整改公開要求,促進監督合力形成。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,慈溪市審計局政府信息公開工作取得了一定成效,但仍存在一些問題和不足:一是信息公開與公眾互動渠道偏少,關于國家審計工作的宣傳和交流有待加強;二是欄目分類有待提升,政府信息公開中的欄目設置不夠精確,對公眾快速定位到所需信息有待調整。
對此,我局將嚴格依照《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關文件,著力改進工作拓寬公眾參與渠道。積極探索年度審計項目計劃制定前公開征集社會意見,加強審計政策與工作成效的宣傳解讀與互動交流,同時優化信息公開網站欄目,加強對審計公開內容梳理與分類,提升分類精準度與檢索便捷性,方便公眾快速定位所需信息。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。